BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN XE TẢI
T1(≤0,5 Tấn) - T16(Container 40 feet)

(Áp dụng từ 09/04/2018)

Gọi Hotline 1900-2286 để được tư vấn ngay.

Xem thêm:

1. Quy chuẩn hàng hóa dịch vụ xe tải T1(≤0,5 Tấn) - T16(Container 40 feet)

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa bằng xe tải, sShip đưa ra quy chuẩn hàng hóa vận chuyển như sau:

Kiện hàng Trọng lượng hàng chở Kích thước toàn bộ hàng hóa tối đa dài(m) x rộng(m) x cao(m) Loại xe áp dụng (kg)
T1 ≤ 0,5 Tấn Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 500 – 799
T2 ≤ 0,8 Tấn Từ 2,54 x 1,42 x 1,16 đến 3,20 x 1,62 x 1,58 800 – 999
T3 ≤ 1 Tấn Từ 3,05 x 1,60 x 1,15 đến 3,47 x 1,75 x 1,80 1.000 – 1.249
T4 ≤ 1,25 Tấn Từ 3,17 x 1,67 x 1,11 đến 4,40 x 1,92 x 1,84 1.250 – 1.999
T5 ≤ 2 Tấn Từ 3,48 x 1,67 x 1,49 đến 4,40 x 1,91 x 1,97 2.000 – 2.499
T6 ≤ 2,5 Tấn Từ 3,36 x 1,67 x 1,55 đến 4,47 x 1,83 x 1,78 2.500 – 2.999
T7 ≤ 3 Tấn Từ 4,25 x 1,75 x 1,77 đến 5,03 x 2,12 x 2,39 3.000 – 3.999
T8 ≤ 4 Tấn Từ 4,40 x 1,95 x 1,49 đến 5,79 x 2,10 x 2,42 4.000 – 4.999
T9 ≤ 5 Tấn Từ 4,92 x 2,03 x 1,83 đến 6,75 x 2,33 x 2,47 5.000 – 7.999
T10 ≤ 8 Tấn Từ 5,22 x 2,28 x 1,78 đến 7,80 x 2,36 x 2,50 8.000 – 9.999
T11 ≤ 10 Tấn Từ 6,30 x 2,25 x 2,07 đến 9,20 x 2,39 x 2,53 10.000 – 14.999
T12 ≤ 15 Tấn Từ 8,90 x 2,30 x 2,15 đến 9,22 x 2,39 x 2,54 15.000 – 17.999
T13 ≤ 18 Tấn Từ 9,68 x 2,30 x 2,15 đến 9,79 x 2,40 x 2,59 ≤18.000
T14 >18 Tấn Từ 9,68 x2,30 x 2,15 đến 9,79 x 2,40 x 2,59 >18.000
T15 Container 20 feet Từ 5,898 x 2,352 x 2,395 đến 5,898 x 2,689 x 2,395 <28.000
T16 Container 40 feet Từ 11,796 x 2,352 x 2,395 đến 11,796 x 2,689  x 2,395 <30.000

(*) Ghi chú: Kích thước toàn bộ hàng hoá tối đa là kích thước thùng xe để vận chuyển. Đối với hàng hoá quá khổ để đảm bảo lựa chọn được loại xe với giá phí phù hợp nhất Quý khách hàng nên ghi rõ khối lượng, kích thước hàng hoá (dài, rộng, cao) ở mục “Khối lượng và kích thước hàng hoá” trên App - sShip Công nghệ vận chuyển và mục “Khác" trên Web đặt đơn hàng.

2. Giá cước vận chuyển dịch vụ xe tải

2.1 Dòng xe tải nhẹ

Kiện hàng T1 (≤0,5 Tấn) T2 (≤0,8 Tấn) T3 (≤1 Tấn) T4 (≤1,25 Tấn)
Giá mở cửa 4km (VNĐ) 110.000 130.000 145.000 165.000
Giá theo km (VNĐ)
5km - 15km 14.500 16.500 18.500 19.000
15km - 50km 11.000 11.500 12.500 14.000
50km - 100km 10.000 10.500 11.500 13.000
100km - 200km 6.500 7.000 7.500 8.000
200km - 300km 5.500 6.000 6.500 7.000
> 300km 4.500 5.000 5.500 6.000
Giá phí thêm mỗi điểm dừng giao nhận 30.000 30.000 30.000 30.000
Giá phí xe chiều về Lựa chọn xe chiều về khi đặt đơn hàng giá cước giảm 30% so với giá xe chiều đi không áp dụng trong quãng đường nội thành
Giá phí khu vực nội thành Nếu điểm nhận hàng hoặc điểm giao hàng trong khu vực nội thành (vùng khoanh xanh trong bản đồ đặt đơn tại đây) thì quãng đường xe chạy trong khu vực nội thành (chỉ tính tối đa 5 km mỗi đầu) sẽ được tính bằng 1,2 lần giá phí thông thường.

2.2 Dòng xe tải hạng trung

Kiện hàng T5 (≤2 Tấn) T6 (≤2,8 Tấn) T7 (≤3 Tấn) T8 (≤4 Tấn) T9 (≤5 Tấn)
Giá mở cửa 4km (VNĐ) 180.000 250.000 300.000 350.000 420.000
Giá theo km (VNĐ)
5km - 15km 21.500 22.500 23.500 24.000 25.500
15km - 50km 16.000 18.500 18.500 19.500 21.000
50km - 100km 15.000 15.500 16.000 17.000 18.500
100km - 200km 9.000 10.000 15.000 16.000 17.500
200km - 300km 8.000 9.000 13.000 14.000 15.500
300km - 500km 7.000 8.000 10.000 11.000 12.500
500km - 1000km 7.000 8.000 8.000 9.000 12.500
1000km - 1500km 7.000 8.000 7.000 8.000 9.500
> 1500km 7.000 8.000 5.000 6.000 7.500
Giá phí thêm mỗi điểm dừng giao nhận 50.000 50.000 60.000 60.000 60.000
Giá phí xe chiều về Lựa chọn xe chiều về khi đặt đơn hàng giá cước giảm 30% so với giá xe chiều đi không áp dụng trong quãng đường nội thành
Giá phí khu vực nội thành Nếu điểm nhận hàng hoặc điểm giao hàng trong khu vực nội thành (vùng khoanh xanh trong bản đồ đặt đơn tại đây) thì quãng đường xe chạy trong khu vực nội thành (chỉ tính tối đa 5 km mỗi đầu) sẽ được tính bằng 1,2 lần giá phí thông thường.

2.3 Dòng xe tải nặng

Kiện hàng T10 (≤5 Tấn) T11 (≤10 Tấn) T12 (≤15 Tấn) T13 (≤18 Tấn) T14 (>18 Tấn)
Giá mở cửa 4km (VNĐ) 500.000 550.000 650.000 860.000 1.000.000
Giá theo km (VNĐ)
5km - 15km 27.500 28.500 31.500 39.000 49.000
15km - 50km 22.500 24.000 27.000 44.500 44.500
50km - 100km 20.500 21.500 24.500 32.000 42.000
100km - 200km 19.500 20.500 23.500 31.000 41.000
200km - 300km 17.500 18.500 21.500 29.000 39.000
300km - 500km 14.500 15.500 18.500 26.000 36.000
500km - 1000km 12.500 13.500 16.500 24.000 34.500
1000km - 1500km 11.500 12.500 15.500 23.000 33.500
> 1500km 9.500 10.500 13.500 21.000 31.500
Giá phí thêm mỗi điểm dừng giao nhận 60.000 80.000 80.000 80.000 100.000
Giá phí xe chiều về Lựa chọn xe chiều về khi đặt đơn hàng giá cước giảm 30% so với giá xe chiều đi không áp dụng trong quãng đường nội thành
Giá phí khu vực nội thành Nếu điểm nhận hàng hoặc điểm giao hàng trong khu vực nội thành (vùng khoanh xanh trong bản đồ đặt đơn tại đây) thì quãng đường xe chạy trong khu vực nội thành (chỉ tính tối đa 5 km mỗi đầu) sẽ được tính bằng 1,2 lần giá phí thông thường.

2.4 Dòng xe Container

Khách hàng đặt đơn hàng trên hệ thống ứng dụng sShip.vn hoặc cung cấp thông tin đơn hàng qua điện thoại 1900-2286 bấm phím 2, sShip sẽ báo giá phí vận chuyển đơn hàng trong thời gian 30 phút.

Để kiểm tra giá cụ thể, bạn vui lòng vào trang web báo giá tại đây.

(*) Lưu ý:

3. Các dịch vụ gia tăng

Dịch vụ gia tăng để đảm bảo sự thuận tiện và nhanh chóng trong vận chuyển dành cho khách hàng. Các dịch vụ gia tăng và cước phí như sau:

Dịch vụ Hỗ trợ bốc xếp Tiền lưu đêm Thời gian chờ / 1 giờ Vận chuyển 2 chiều * Xe bảo quản lạnh **
T1 (≤ 0,5 Tấn) 50.000 250.000 30.000 30% 10%
T2 (≤ 0,8 Tấn) 100.000 250.000 30.000
T3 (≤ 1 Tấn) 100.000 250.000 30.000
T4 (≤ 1,25 Tấn) 100.000 250.000 30.000
T5 (≤ 2 Tấn) 150.000 300.000 50.000
T6 (≤ 2,5 Tấn) 150.000 300.000 50.000
T7 (≤ 3 Tấn) 200.000 350.000 50.000
T8 (≤ 4 Tấn) 250.000 350.000 50.000
T9 (≤ 5 Tấn) 300.000 350.000 50.000
T10 (≤ 8 Tấn) 400.000 450.000 50.000
T11 (≤ 10 Tấn) 450.000 450.000 50.000
T12 (≤ 15 Tấn) 600.000 450.000 60.000
T13 (≤ 18 Tấn) 700.000 450.000 60.000
T14 (> 18 Tấn) 800.000 550.000 60.000
T15 (Cont 20') N/A 550.000 60.000
T16 (Cont 40') N/A 550.000 60.000

* Chiều về tính theo % giá chiều đi (không bao gồm phí cầu đường)
** Dịch vụ xe bảo quản lạnh tính theo % so với xe bình thường
Lưu ý: Trường hợp cần thêm nhân công, xe nâng bốc xếp toàn bộ hàng hoá xin vui lòng liên hệ với sship 1900-2286 bấm phím 3 để được hỗ trợ với giá phí tốt nhất

4. Xuất hóa đơn giá trị gia tăng

5. Thanh toán

6. Chiết khấu khuyến mại

Quý công ty sẽ được hưởng chiết khấu khuyến mại giảm 5% giá phí vận chuyển cho các đơn hàng thứ 30 trở lên trong 1 tháng.

7. Khu vực giao nhận

sShip đã phát triển dịch vụ vận chuyển xe tải, container tại 63 tỉnh thành của Việt Nam.

8. Thời gian giao nhận hàng hóa